SKAT
G. Oversigt over fradragsmuligheder for indkomståret 2011.
I efterfølgende oversigt er angivet de beløb, der kan fradrages i den årlige selvangivelse foranlediget af tjenesterejse, udstationering, øvelse, uddannelses-/kursusophold, ophold i skyde-/øvelseslejr samt under sejlads med flådens skibe. Det skal bemærkes, at oversigterne alene er udarbejdet for rejseaktivitet m.m. i Danmark. Såfremt aktiviteterne er foregået i udlandet, skal de for udlandet gældende satser fastsat af Ligningsrådet og Forsvaret anvendes ved beregning af fradrag på selvangivelsen.
| Referencegrundlag: | |
| Ligningsrådets standardsatser for 2011 | 455,00 |
| Fulde dagpenge (statens satser) | 390,00 |
| Reducerede dagpenge (statens satser) | 292,50 |
| Kontant godtgørelse | 113,75 |
| Kostgodtgørelse (Standardkostportionspris pr. 1/1-31/3) | 129,00 |
| Kostgodtgørelse (Standardkostportionspris pr. 1/4-30/9) | 138,00 |
| Kostgodtgørelse (Standardkostportionspris pr. 1/10-31/12 | 142,00 |
| Fri kost (15/30/30 % af Ligningsrådets standardsats 455 kr.) | 341,75 |
| Merudgiftsgodtgørelse | 113,75 |
| Skibskost, (15/30/30 % af Ligningsrådets standardsats 455 kr.) | 341,25 |
| På ovennævnte grundlag foreligger følgende muligheder for fradrag i den skattepligtige indkomst under "Ligningsmæssige fradrag" for indkomståret 2011(rubrik 429). | |
| Tjenesterejser herunder kursusophold (fulde time- og dagpenge) | |
| Ligningsrådets standardsats for 2011 | 455,00 |
| Fulde dagpenge (statens satser) | 390,00 |
| Fradragsmulighed pr. døgn | 65,00 |
| Fradragsmulighed pr. overskydende time | 2,70 |
| Udstationering herunder kursusophold (reducerede time- og dagpenge) | |
| Ligningsrådets standardsats 2011 | 455,00 |
| Reducerede dagpenge (statens satser) | 292,50 |
| Fradragsmulighed pr. døgn | 162,50 |
| Fradragsmulighed pr. overskydende time | 6,77 |
| Øvelse (fri kost samt kontantgodtgørelse) | |
| Ligningsrådets standardsats for 2011 | 455,00 |
| Fri kost (15/30/30 % af Ligningsrådets standardsats 455 kr.) | 341,25 |
| Kontant godtgørelse | 113,75 |
| Fradragsmulighed pr. døgn | 0 |
| Fradragsmulighed pr. overskydende time | 0 |
| Ophold i øvelse-/skydelejr (kostgodtgørelse samt kontant godtgørelse) | |
| Ligningsrådets standardsats for 2011 | 455,00 |
| Kostgodtgørelse (1/1-31/3) | 129,00 |
| Kostgodtgørelse (1/4-30/9) | 138,00 |
| Kostgodtgørelse (1/10-31/12) | 142,00 |
| Kontant godtgørelse | 113,75 |
| Fradragsmulighed pr. døgn (1/1-31/3) | 212,25 |
| Fradragsmulighed pr. døgn (1/4-30/9) | 203,25 |
| Fradragsmulighed pr. døgn (1/10-31/12) | 199,25 |
| Fradragsmulighed pr. overskydende time (1/1-31/3) | 8,84 |
| Fradragsmulighed pr. overskydende time (1/4-30/9) | 8,47 |
| Fradragsmulighed pr. overskydende time (1/10-31/12) | 8,30 |
| Sejlads med flådens skibe (skibskost samt merudgiftsgodtgørelse (MUG)) | |
| Ligningsrådets standardsats for 2011 | 455,00 |
| Skibskost (15/30/30 % af Ligningsrådets standardsats 455 kr.) | 341,25 |
| Merudgiftsgodtgørelse (MUG) | 113,75 |
| Fradragsmulighed pr. døgn | 0 |
| Fradragsmulighed pr. overskydende time | 0 |
| Sejlads med flådens skibe (kutterkost samt merudgiftsgodtgørelse (MUG)) | |
| Ligningsrådets standardsats for 2011 | 455,00 |
| Kostgodtgørelse i danske farvande (vedr. Færøerne og Grønland, se note nedenfor) *) (1/1-31/3) | 129,00 |
| Kostgodtgørelse i danske farvande (vedr. Færøerne og Grønland, se note nedenfor *) (1/4-30/9) | 138,00 |
| Kostgodtgørelse i danske farvande (vedr. Færøerne og Grønland, se note nedenfor *) (1/10-31/12) | 142,00 |
| Merudgiftsgodtgørelse (MUG) | 113,75 |
| Fradragsmulighed pr. døgn (1/1-31/3) | 212,25 |
| Fradragsmulighed pr. døgn (1/4-30/9) | 203,25 |
| Fradragsmulighed pr. døgn (1/10-31/12) | 199,25 |
| Fradragsmulighed pr. overskydende time (1/1-31/3) | 8,84 |
| Fradragsmulighed pr. overskydende time (1/4-30/9) | 8,47 |
| Fradragsmulighed pr. overskydende time (1/10-31/12) | 8,30 |
| *) Ved tjeneste på Færøerne oppebæres den danske kostgodtgørelse + 25 % | |
| Ved tjeneste i/ved Grønland oppebæres som kostgodtgørelse med 85 % af grønlandske dagpenge | |